放置系スマホゲー「 最強でんでん 」 の攻略記事です。
特性「鉄球大撲殺」の解放
高麗の特性扱いの「鉄球大撲殺」は、
1)殺し屋4号を倒す
2)仲間になったビッグパクの好感度を3に上げる
3)アイテム「鉄球大撲殺の秘伝書」を使用する
ことで解放されます。
この特性は「選択」しなくても自動的に適用されますが、他の特性を手に入れた時は「特性を選択」しないと適用されないことに、注意が必要です。
鉄球大撲殺の効果と特徴
- 鉄球大撲殺は、バトルの開始前に敵にダメージを与えます。
初期状態(Lv.1)では、敵に90%のダメージを与えることができます。 - レベルアップには大量の黒おたまやアイテムが必要になるため、序盤でレベルアップさせることはオススメしません。
次の大和で手に入る「八咫鏡」の方が、黒おたまも不要で効果も強いので、次の特性までのつなぎ、と思って強化しましょう。 - 特性を最大まで強化すると、「魔法薬」を使用して、さらなる強化ができるようになります。
鉄球大撲殺のレベルアップ
レベルアップのために必要なもの
レベル | 必要なもの |
---|---|
10 → 11 | ブルーHPキノコ 1個 |
15 → 16 | ブルー攻撃キノコ 1個 |
20 → 21 | パープル錬金試薬 30個 |
25 → 26 | トウヘンボク 2本 |
29 → 30 | 神龍に「もっと異性の仲間が欲しい!」と願うと 手に入る「未知の魔法水薬」を使う |
未知の魔法水薬を使うと、ビッグパクがプリンセスパクへと変わります。
このとき、青器官「ビッグパクの胸毛」がもらえます。
この器官の効果は、鉄球大撲殺の効果+2%です。
レベルアップに必要な黒おたまと効果
Lv | 黒おたま | 効果 |
---|---|---|
1 | – | バトル開始前、敵に90%のダメージを与える |
2 | 3000 | バトル開始前、敵に92%のダメージを与える |
3 | 4000 | バトル開始前、敵に94%のダメージを与える |
4 | 5000 | バトル開始前、敵に96%のダメージを与える |
5 | 6000 | バトル開始前、敵に98%のダメージを与える |
6 | 7000 | バトル開始前、敵に100%のダメージを与える |
7 | 8000 | バトル開始前、敵に102%のダメージを与える |
8 | 9000 | バトル開始前、敵に104%のダメージを与える |
9 | 10000 | バトル開始前、敵に106%のダメージを与える |
10 | 11000 | バトル開始前、敵に108%のダメージを与える |
11 | 12000 | バトル開始前、敵に110%のダメージを与える |
12 | 13000 | バトル開始前、敵に112%のダメージを与える |
13 | 14000 | バトル開始前、敵に114%のダメージを与える |
14 | 15000 | バトル開始前、敵に116%のダメージを与える |
15 | 16000 | バトル開始前、敵に118%のダメージを与える |
16 | 17000 | バトル開始前、敵に120%のダメージを与える |
17 | 18000 | バトル開始前、敵に122%のダメージを与える |
18 | 19000 | バトル開始前、敵に124%のダメージを与える |
19 | 20000 | バトル開始前、敵に126%のダメージを与える |
20 | 21000 | バトル開始前、敵に128%のダメージを与える |
21 | 22000 | バトル開始前、敵に130%のダメージを与える |
22 | 23000 | バトル開始前、敵に132%のダメージを与える |
23 | 24000 | バトル開始前、敵に134%のダメージを与える |
24 | 25000 | バトル開始前、敵に136%のダメージを与える |
25 | 26000 | バトル開始前、敵に138%のダメージを与える |
26 | 27000 | バトル開始前、敵に140%のダメージを与える |
27 | 28000 | バトル開始前、敵に142%のダメージを与える |
28 | 29000 | バトル開始前、敵に144%のダメージを与える |
29 | 30000 | バトル開始前、敵に146%のダメージを与える |
30 | 40000 | バトル開始前、敵に150%のダメージを与える |
さらなる強化について
特性のレベルアップが完了すると、右上にある鉄球に!マークが付くようになり、封印を解除することができるようになります。
封印の解除には、ウイークリーイベントの極上宴会などで手に入れることができる「魔法薬300個」が必要です。
封印された邪霊:桓雄
封印解除報酬:宝の地図(高麗)+50、
黒おたま+60,000
解除後は、邪霊を強化することができます。
レベルアップに必要な魔法薬等の数と効果
ランク | 必要魔法薬 | 必要黒おたま | 効果(累計値) |
---|---|---|---|
R-1 | – | – | HP+200、攻撃+20、防御+20、追撃+40 |
R-2 | 100 | 4000 | HP+400、攻撃+40、防御+40、追撃+80 |
R-3 | 110 | 6000 | HP+600、攻撃+60、防御+60、追撃+120 |
R-4 | 120 | 8000 | HP+800、攻撃+80、防御+80、追撃+160 |
R-5 | 130 | 10000 | 鉄球大撲殺でスキル効果+5% |
R-6 | 150 | 12000 | HP+1100、攻撃+110、防御+110、追撃+220 |
R-7 | 170 | 14000 | HP+1400、攻撃+140、防御+140、追撃+280 |
R-8 | 190 | 16000 | HP+1700、攻撃+170、防御+170、追撃+340 |
R-9 | 210 | 18000 | HP+2000、攻撃+200、防御+200、追撃+400 |
R-10 | 230 | 20000 | 鉄球大撲殺で敵に与えるダメージ+5% |
R-11 | 260 | 22000 | HP+2400、攻撃+240、防御+240、追撃+480 |
R-12 | 290 | 24000 | HP+2800、攻撃+280、防御+280、追撃+560 |
R-13 | 320 | 26000 | HP+3200、攻撃+320、防御+320、追撃+640 |
R-14 | 350 | 28000 | HP+3600、攻撃+360、防御+360、追撃+720 |
R-15 | 380 | 30000 | 鉄球大撲殺で、スキル効果+10% |
R-16 | 420 | 32000 | HP+4100、攻撃+410、防御+410、追撃+820 |
R-17 | 460 | 34000 | HP+4600、攻撃+460、防御+460、追撃+920 |
R-18 | 500 | 36000 | HP+5100、攻撃+510、防御+510、追撃+1020 |
R-19 | 540 | 38000 | HP+5600、攻撃+560、防御+560、追撃+1120 |
R-20 | 580 | 40000 | 鉄球大撲殺で、敵に与えるダメージ+10% |
R-21 | 630 | 42000 | HP+6200、攻撃+620、防御+620、追撃+1240 |
R-22 | 680 | 44000 | HP+6800、攻撃+680、防御+680、追撃+1360 |
R-23 | 730 | 46000 | HP+7400、攻撃+740、防御+740、追撃+1480 |
R-24 | 780 | 48000 | HP+8000、攻撃+800、防御+800、追撃+1600 |
R-25 | 830 | 50000 | 鉄球大撲殺で、スキル効果+15% |
R-26 | 890 | 52000 | HP+8800、攻撃+880、防御+880、追撃+1760 |
R-27 | 950 | 54000 | HP+9600、攻撃+960、防御+960、追撃+192 |
R-28 | 1010 | 56000 | HP+10400、攻撃+1040、防御+1040、追撃+2080 |
R-29 | 1070 | 58000 | HP+11200、攻撃+1120、防御+1120、追撃+2240 |
R-30 | 1130 | 60000 | 鉄球大撲殺で、敵に与えるダメージ+15% |
R-31 | |||
R-32 | |||
R-33 | |||
R-34 | |||
R-35 | 鉄球大撲殺で、スキル効果+20% | ||
R-36 | |||
R-37 | |||
R-38 | |||
R-39 | |||
R-40 | 鉄球大撲殺で、敵に与えるダメージ+20% |
コメント