放置系スマホゲー「 最強でんでん 」 の攻略記事です。
カード交換の基本
- 探索でもらえるカードは、次の探索へ持ち越しできません。
交換は、残さないように枚数を計算して交換しましょう。 - スペシャルカードは、情報ツリーでスキルを学習するまで手に入りません。
探索後の精算報酬として有用なものが多いので、早めに学習していいと思います。 - カードの交換のオススメ順位は、下記のとおりです。
1)イベントアイテム → 2)ステータスアップ → 3)装備品 → 4)その他
カード交換 データベース
R1カード(白)交換アイテム
カード名 | 枚数 | 回数 | 報酬 | カード精算 | 解禁 |
---|---|---|---|---|---|
キムチ壺 | 1 | 1 | ゾンビ細胞+80 | 黒おたま+5 | 初期 |
2 | 1 | バール(白装備) | |||
3 | 1 | 出所不明の電動機 (イベントアイテム) | |||
4 | 1 | 高麗情報ポイント+600 | |||
5 | 1 | スケート靴(白装備) | |||
6 | 1 | ファイヤーナメクジの目(青器官) | |||
8 | 1 | ガチャ券+1 | 高麗情報 【身土不二Lv1】取得後 | ||
黄海ボクサー | 2 | 1 | 黒おたま+5000 | 黒おたま+100 | 高麗情報 【ハガキLv1】取得後 |
チルソン 株式会社 | 2 | 2 | ガチャ券+1 | 黒おたま+100 | |
境界線 | 2 | 1 | 探索加速+1h | 高麗情報ポイント +100 |
R2カード(緑)交換アイテム
カード名 | 枚数 | 回数 | 報酬 | カード精算 | 解禁 |
---|---|---|---|---|---|
キムチ壺(緑) | 3 | 3 | 攻撃力+4、防御力+4 | 黒おたま+15 | 初期 |
2 | 1 | 高麗情報ポイント+1200 | |||
2 | 1 | マスターキー (イベントアイテム) | |||
3 | 1 | 黒おたま+6000 | |||
4 | 1 | 端末のコア (イベントアイテム) | |||
5 | 1 | 接着剤+20 | |||
6 | 1 | 単車ヘルメット (緑装備) | |||
8 | 2 | ガチャ券+1 | 高麗情報 【身土不二Lv1】取得後 | ||
釜山の災難 | 2 | 2 | ゾンビ細胞+500 | ゾンビ細胞+20 | 高麗情報 【ハガキLv1】取得後 |
チルソン 重工業 | 3 | 1 | 接着剤+40 | グリーン錬金試薬+1 | |
海印寺 | 4 | 2 | 青貴重品「李朝実録」 の欠片+10 | 奉納加速+10m |
R3カード(青)交換アイテム
カード名 | 枚数 | 回数 | 報酬 | カード精算 | 解禁 |
---|---|---|---|---|---|
キムチ壺(青) | 3 | 3 | HP+60、追撃力+6 | 黒おたま+45 | 初期 |
2 | 1 | 高麗情報ポイント+1800 | |||
3 | 1 | 黒おたま+8000 | |||
3 | 1 | ゾンビ細胞+500 | |||
4 | 1 | 初心者書巻+10 | |||
5 | 1 | 防弾チョッキ (青装備) | |||
6 | 1 | 装備の宝箱+60 | |||
7 | 1 | 軍用爆弾 (イベントアイテム) | |||
8 | 2 | ガチャ券+1 | 高麗情報 【身土不二Lv2】取得後 | ||
白虎団 | 3 | 1 | 白おたま+300 | 白おたま+10 | 高麗情報 【ハガキLv1】取得後 |
生体兵器 | 3 | 2 | 器官の宝箱+50 | 進化の宝箱+1 |
R4カード(紫)交換アイテム
カード名 | 枚数 | 回数 | 報酬 | カード精算 | 解禁 |
---|---|---|---|---|---|
キムチ壺(紫) | 3 | 3 | 攻撃力+8、防御力+8 | 黒おたま+135 | 初期 |
2 | 1 | 高麗情報ポイント+2400 | |||
3 | 1 | 黒おたま+10000 | |||
4 | 1 | 専門家書巻+10 | |||
5 | 1 | 装備の宝箱+80 | |||
6 | 2 | ガチャ券+1 | 高麗情報 【身土不二Lv2】取得後 | ||
アリラン | 2 | 2 | 悪魔細胞+500 | 宝の地図(高麗)+2 | 高麗情報 【ハガキLv1】取得後 |
2 | 1 | 宝の地図(高麗)+50 | |||
愛国者 | 3 | 2 | 専門家書巻+20 | 進化の宝箱+1 |
R5カード(オレンジ)交換 一覧
カード名 | 枚数 | 回数 | 報酬 | カード精算 | 解禁 |
---|---|---|---|---|---|
キムチ壺 (オレンジ) | 3 | 3 | HP+100、追撃+10 | 黒おたま+405 | 初期 |
2 | 1 | 高麗情報ポイント+3000 | |||
3 | 1 | 装備の宝箱+100 | |||
4 | 1 | 黒おたま+16000 | |||
5 | 1 | マスター書巻+10 | |||
6 | 3 | ガチャ券+1 | 高麗情報 【身土不二Lv3】取得後 | ||
世宗の遺産 | 3 | 1 | 祈願コイン+1 | 白おたま+15 | 高麗情報 【ハガキLv1】取得後 |
コメント