放置系スマホゲー「 最強でんでん 」 の攻略記事です。
ここに記載している「勝利目安 総合戦力」「完全勝利目安 総合戦力」は、あくまで目安として記載しています。
この戦力を達成していれば必ず勝利できる、というわけではありませんのでご注意ください。
使徒ステータス
No | 地域 | 使徒 | 名前 | 攻撃 | 防御 | HP | 弱点 | 勝利目安 総合戦力 | 完全勝利目安 総合戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江南 | 使徒 | アイドル | 18 | 1 | 27 | - | - | - |
2 | 京畿道 | 配下1 | 崔常務 | 16 | 3 | 43 | - | - | - |
配下2 | 財閥御曹司 | 16 | 4 | 47 | - | - | - | ||
使徒 | 財閥会長 | 14 | 6 | 64 | - | - | 1400 | ||
3 | 江原道 | 配下1 | 雪だるまくん | 25 | 20 | 88 | 芸術18 | 1800 | - |
使徒 | 氷上の女王 | 33 | 27 | 99 | 芸術29 | 2300 | 2600 | ||
4 | 忠清南道 | 配下1 | 毒島 | 32 | 27 | 101 | 人気28 | 2400 | - |
配下2 | 山住 | 54 | 39 | 178 | 人気36 | 2500 | - | ||
配下3 | ネコ | 10 | 10 | 10 | 技術10 | 2500 | - | ||
使徒 | フィクサー | 85 | 56 | 253 | 人気45 | 2600 | 3400 | ||
5 | 慶尚北道 | 配下1 | 長男 | 91 | 55 | 290 | 信仰43 | 2800 | - |
配下2 | 次男 | 109 | 60 | 352 | 信仰50 | 3500 | - | ||
配下3 | 三男 | 116 | 64 | 432 | 信仰56 | 3600 | - | ||
配下4 | 四男 | 129 | 66 | 460 | 信仰62 | 3800 | - | ||
配下5 | 五男 | 138 | 63 | 521 | 信仰66 | 3800 | - | ||
使徒 | 鎮墓石獣 | 180 | 78 | 626 | 信仰106 | 4000 | 7900 | ||
6 | 仁川 | 使徒 | ラムボゥ | 318 | 124 | 1642 | 技術218 | 7900 | 15000 |
7 | 釜山 | 配下1 | 死刑囚A | 343 | 159 | 1998 | 信仰216 | 7900 | - |
配下2 | 死刑囚B | 358 | 180 | 2175 | 信仰355 | 10000 | - | ||
使徒 | 処刑者 | 433 | 251 | 2784 | 信仰488 | 12500 | 28000 | ||
8 | 済州島 | 使徒 | グルゥント・マスター | 688 | 376 | 4703 | 文化632 | 19500 | 41000 |
9 | 江北 | 配下1 | 寄生者 | 688 | 370 | 4785 | 技術625 | 25000 | - |
配下2 | 寄生者 | 713 | 424 | 5036 | 技術654 | 25000 | - | ||
配下3 | 寄生者 | 765 | 471 | 5233 | 技術681 | 25000 | - | ||
配下4 | 寄生者 | 801 | 510 | 5501 | 技術720 | 25000 | - | ||
配下5 | 寄生者 | 912 | 563 | 5863 | 技術769 | 25000 | - | ||
配下6 | 寄生者 | 1001 | 601 | 6134 | 技術829 | 28000 | - | ||
使徒 | 鉄線突然変異体 | 1133 | 650 | 7034 | 技術903 | 28000 | 58200 | ||
10 | 金剛山 | 配下1 | 戦車 | 1130 | 701 | 6780 | 技術886 | 30000 | - |
配下2 | 潜水艦 | 1240 | 820 | 7348 | 技術915 | 37000 | - | ||
配下3 | 飛行機 | 1291 | 908 | 7936 | 技術936 | 39000 | - | ||
使徒 | 殲滅ロボット | 1470 | 1087 | 8970 | 技術1204 | 41000 | 90000 |
コメント